型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 过滤风量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸长×宽×高(mm) | 重量(Kg) |
DMC-24 | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
DMC-36 | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
DMC-48 | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
DMC-60 | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
DMC-72 | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
DMC-84 | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
DMC-96 | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
DMC-120 | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
DMC型脉冲袋式除尘器是在MC型的基础上,改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善MC型脉冲袋式除尘器,将原进行了修改,改后的DMC型脉冲袋式除尘器保留了DMC型的净化效率高,处理气体能力大,性能稳定,操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。
型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 过滤风量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸长×宽×高(mm) | 重量(Kg) |
DMC-24 | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
DMC-36 | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
DMC-48 | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
DMC-60 | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
DMC-72 | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
DMC-84 | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
DMC-96 | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
DMC-120 | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!